1 de diciembre de 2024 Precios de mercado del titanio
| 1 de diciembre de 2024 Precios de mercado del titanio | ||
| Lingote de titanio (USD/Ton) | ||
| Calificación | Precio | Tendencia |
| gr1 | 8286-8572$ | -- |
| gr5 | Ninguno | -- |
| Placa de titanio (USD/Kg) | ||
| Calificación | Precio | Tendencia |
| Gr1 2/3 mm | 13.6$ | -- |
| Barra de titanio (USD/Kg) | ||
| Calificación | Precio | Tendencia |
| gr1 | 16.4-17.1$ | -- |
| gr5 | 28.6-30$ | -- |




