15 de febrero de 2025 Precios del mercado de titanio
El titanio mundial mira a China,
China Titanium mira a Baoji,
Baoji Titanium mira a Top Titanium.
| Titanium lingote (USD\/tonelada) | ||
| Calificación | Precio | Tendencia |
| GR1 | 8286-8572$ | -- |
| Gr5 | Ninguno | -- |
| Placa de titanio (USD\/kg) | ||
| Calificación | Precio | Tendencia |
| Gr 1 2\/3 mm | 12.14$ | -- |
| Titanium Bar (USD\/kg) | ||
| Calificación | Precio | Tendencia |
| GR1 | 16.4-17.1$ | -- |
| Gr5 | 28.6-30$ | -- |




